Die ungefähren Gezeiten für Glückstadt/Wischhafen ohne Gewähr
Diese Angaben erfolgen OHNE IRGENDEINE GARANTIE und OHNE HAFTUNGSANSPRUCH und können durch Wetterphänomäne erheblich abweichen!
die Referenzhöhenangaben in Metern beziehen sich auf SKN (Seekartennull)
Zum PNP (Pegelnull) müssten sie ca. 3,10m addieren.
Zum NHN (Normalhöhennull) müssten sie ca. 1,8m subtrahieren.
Januar 2024 | |||||||||||
Tag | Hoch | Niedrig | Hoch | Niedrig | Hoch | Mondphase | So.aufg. | So.untg. | Mo.aufg. | Mo.untg. | |
Jan | Mon 01 | 00:35 MEZ / 1.08 m | 06:05 MEZ / 3.49 m | 13:03 MEZ / 1.10 m | 18:43 MEZ / 3.25 m | 08:40 MEZ | 16:11 MEZ | 22:08 MEZ | 11:32 MEZ | ||
Jan | Di 02 | 01:06 MEZ / 1.28 m | 06:27 MEZ / 3.52 m | 13:35 MEZ / 1.10 m | 19:10 MEZ / 3.22 m | 08:39 MEZ | 16:12 MEZ | 23:21 MEZ | 11:40 MEZ | ||
Jan | Mi 03 | 01:38 MEZ / 1.27 m | 07:01 MEZ / 3.50 m | 14:09 MEZ / 1.04 m | 19:43 MEZ / 3.15 m | 08:39 MEZ | 16:13 MEZ | 11:48 MEZ | |||
Jan | Do 04 | 02:15 MEZ / 1.21 m | 07:45 MEZ / 3.39 m | 14:50 MEZ / 1.00 m | 20:28 MEZ / 3.05 m | Letztes Viertel | 08:39 MEZ | 16:14 MEZ | 00:33 MEZ | 11:55 MEZ | |
Jan | Fr 05 | 03:00 MEZ / 1.17 m | 08:38 MEZ / 3.22 m | 15:39 MEZ / 1.02 m | 21:22 MEZ / 2.96 m | 08:39 MEZ | 16:16 MEZ | 01:47 MEZ | 12:04 MEZ | ||
Jan | Sam 06 | 03:55 MEZ / 1.16 m | 09:40 MEZ / 3.06 m | 16:37 MEZ / 1.06 m | 22:29 MEZ / 2.93 m | 08:38 MEZ | 16:17 MEZ | 03:05 MEZ | 12:15 MEZ | ||
Jan | So 07 | 04:58 MEZ / 1.16 m | 10:52 MEZ / 2.98 m | 17:42 MEZ / 1.09 m | 23:43 MEZ / 3.00 m | 08:38 MEZ | 16:18 MEZ | 04:28 MEZ | 12:30 MEZ | ||
Jan | Mon 08 | 06:14 MEZ / 1.12 m | 12:07 MEZ / 3.02 m | 18:48 MEZ / 1.05 m | 08:37 MEZ | 16:20 MEZ | 05:54 MEZ | 12:52 MEZ | |||
Jan | Di 09 | 00:48 MEZ / 3.16 m | 07:26 MEZ / 1.00 m | 13:10 MEZ / 3.13 m | 19:49 MEZ / 0.95 m | 08:37 MEZ | 16:21 MEZ | 07:18 MEZ | 13:29 MEZ | ||
Jan | Mi 10 | 01:43 MEZ / 3.33 m | 08:26 MEZ / 0.85 m | 14:07 MEZ / 3.23 m | 20:46 MEZ / 0.84 m | 08:36 MEZ | 16:23 MEZ | 08:30 MEZ | 14:27 MEZ | ||
Jan | Do 11 | 02:34 MEZ / 3.47 m | 09:24 MEZ / 0.70 m | 15:01 MEZ / 3.29 m | 21:42 MEZ / 0.74 m | Neumond | 08:35 MEZ | 16:24 MEZ | 09:23 MEZ | 15:47 MEZ | |
Jan | Fr 12 | 03:22 MEZ / 3.54 m | 10:21 MEZ / 0.57 m | 15:54 MEZ / 3.28 m | 22:36 MEZ / 0.67 m | 08:34 MEZ | 16:26 MEZ | 09:57 MEZ | 17:22 MEZ | ||
Jan | Sam 13 | 04:09 MEZ / 3.56 m | 11:16 MEZ / 0.45 m | 16:46 MEZ / 3.24 m | 23:27 MEZ / 0.60 m | 08:34 MEZ | 16:28 MEZ | 10:19 MEZ | 19:00 MEZ | ||
Jan | So 14 | 04:56 MEZ / 3.57 m | 12:06 MEZ / 0.37 m | 17:35 MEZ / 3.19 m | 08:33 MEZ | 16:29 MEZ | 10:34 MEZ | 20:36 MEZ | |||
Jan | Mon 15 | 00:14 MEZ / 0.54 m | 05:43 MEZ / 3.60 m | 12:52 MEZ / 0.34 m | 18:22 MEZ / 3.16 m | 08:32 MEZ | 16:31 MEZ | 10:46 MEZ | 22:07 MEZ | ||
Jan | Di 16 | 00:57 MEZ / 0.50 m | 06:29 MEZ / 3.63 m | 13:36 MEZ / 0.35 m | 19:07 MEZ / 3.12 m | 08:31 MEZ | 16:32 MEZ | 10:56 MEZ | 23:36 MEZ | ||
Jan | Mi 17 | 01:39 MEZ / 0.48 m | 07:15 MEZ / 3.64 m | 14:18 MEZ / 0.41 m | 19:52 MEZ / 3.08 m | 08:30 MEZ | 16:34 MEZ | 11:05 MEZ | |||
Jan | Do 18 | 02:21 MEZ / 0.51 m | 08:01 MEZ / 3.58 m | 15:02 MEZ / 0.51 m | 20:37 MEZ / 3.00 m | Erstes Viertel | 08:29 MEZ | 16:36 MEZ | 11:16 MEZ | 01:04 MEZ | |
Jan | Fr 19 | 03:06 MEZ / 0.58 m | 08:50 MEZ / 3.43 m | 15:50 MEZ / 0.63 m | 21:26 MEZ / 2.90 m | 08:28 MEZ | 16:38 MEZ | 11:29 MEZ | 02:31 MEZ | ||
Jan | Sam 20 | 04:00 MEZ / 0.68 m | 09:47 MEZ / 3.21 m | 16:46 MEZ / 0.74 m | 22:22 MEZ / 2.81 m | 08:26 MEZ | 16:40 MEZ | 11:46 MEZ | 03:58 MEZ | ||
Jan | So 21 | 05:10 MEZ / 0.75 m | 10:51 MEZ / 3.00 m | 17:51 MEZ / 0.81 m | 23:28 MEZ / 2.77 m | 08:25 MEZ | 16:41 MEZ | 12:11 MEZ | 05:23 MEZ | ||
Jan | Mon 22 | 06:27 MEZ / 0.72 m | 12:05 MEZ / 2.87 m | 19:05 MEZ / 0.80 m | 08:24 MEZ | 16:43 MEZ | 12:49 MEZ | 06:40 MEZ | |||
Jan | Di 23 | 00:48 MEZ / 2.81 m | 07:49 MEZ / 0.61 m | 13:40 MEZ / 2.89 m | 20:23 MEZ / 0.71 m | 08:23 MEZ | 16:45 MEZ | 13:41 MEZ | 07:42 MEZ | ||
Jan | Mi 24 | 02:07 MEZ / 2.97 m | 09:00 MEZ / 0.47 m | 14:47 MEZ / 3.03 m | 21:21 MEZ / 0.63 m | 08:21 MEZ | 16:47 MEZ | 14:49 MEZ | 08:26 MEZ | ||
Jan | Do 25 | 03:02 MEZ / 3.16 m | 09:52 MEZ / 0.45 m | 15:37 MEZ / 3.17 m | 22:06 MEZ / 0.65 m | Vollmond | 08:20 MEZ | 16:49 MEZ | 16:05 MEZ | 08:56 MEZ | |
Jan | Fr 26 | 03:47 MEZ / 3.30 m | 10:35 MEZ / 0.56 m | 16:18 MEZ / 3.25 m | 22:45 MEZ / 0.75 m | 08:18 MEZ | 16:51 MEZ | 17:23 MEZ | 09:16 MEZ | ||
Jan | Sam 27 | 04:25 MEZ / 3.38 m | 11:12 MEZ / 0.72 m | 16:53 MEZ / 3.28 m | 23:19 MEZ / 0.87 m | 08:17 MEZ | 16:53 MEZ | 18:40 MEZ | 09:30 MEZ | ||
Jan | So 28 | 04:57 MEZ / 3.41 m | 11:45 MEZ / 0.84 m | 17:23 MEZ / 3.28 m | 23:50 MEZ / 0.95 m | 08:15 MEZ | 16:54 MEZ | 19:54 MEZ | 09:40 MEZ | ||
Jan | Mon 29 | 05:23 MEZ / 3.43 m | 12:14 MEZ / 0.87 m | 17:49 MEZ / 3.28 m | 08:14 MEZ | 16:56 MEZ | 21:07 MEZ | 09:48 MEZ | |||
Jan | Di 30 | 00:19 MEZ / 0.95 m | 05:44 MEZ / 3.46 m | 12:43 MEZ / 0.81 m | 18:15 MEZ / 3.27 m | 08:12 MEZ | 16:58 MEZ | 22:18 MEZ | 09:56 MEZ | ||
Jan | Mi 31 | 00:48 MEZ / 0.89 m | 06:10 MEZ / 3.46 m | 13:10 MEZ / 0.72 m | 18:41 MEZ / 3.24 m | 08:11 MEZ | 17:00 MEZ | 23:31 MEZ | 10:03 MEZ | ||
Februar 2024 | |||||||||||
Tag | Hoch | Niedrig | Hoch | Niedrig | Hoch | Mondphase | So.aufg. | So.untg. | Mo.aufg. | Mo.untg. | |
Feb | Do 01 | 01:17 MEZ / 0.81 m | 06:40 MEZ / 3.40 m | 13:38 MEZ / 0.68 m | 19:08 MEZ / 3.16 m | 08:09 MEZ | 17:02 MEZ | 10:11 MEZ | |||
Feb | Fr 02 | 01:47 MEZ / 0.77 m | 07:15 MEZ / 3.28 m | 14:09 MEZ / 0.72 m | 19:40 MEZ / 3.06 m | 08:07 MEZ | 17:04 MEZ | 00:46 MEZ | 10:20 MEZ | ||
Feb | Sam 03 | 02:22 MEZ / 0.79 m | 07:53 MEZ / 3.15 m | 14:46 MEZ / 0.84 m | 20:17 MEZ / 2.98 m | Letztes Viertel | 08:06 MEZ | 17:06 MEZ | 02:05 MEZ | 10:32 MEZ | |
Feb | So 04 | 03:03 MEZ / 0.89 m | 08:40 MEZ / 3.02 m | 15:34 MEZ / 1.01 m | 21:10 MEZ / 2.93 m | 08:04 MEZ | 17:08 MEZ | 03:28 MEZ | 10:51 MEZ | ||
Feb | Mon 05 | 03:58 MEZ / 1.03 m | 09:47 MEZ / 2.93 m | 16:36 MEZ / 1.14 m | 22:25 MEZ / 2.93 m | 08:02 MEZ | 17:10 MEZ | 04:51 MEZ | 11:19 MEZ | ||
Feb | Di 06 | 05:12 MEZ / 1.11 m | 11:08 MEZ / 2.92 m | 17:52 MEZ / 1.16 m | 23:51 MEZ / 3.04 m | 08:00 MEZ | 17:12 MEZ | 06:09 MEZ | 12:04 MEZ | ||
Feb | Mi 07 | 06:40 MEZ / 1.03 m | 12:30 MEZ / 3.01 m | 19:12 MEZ / 1.03 m | 07:58 MEZ | 17:14 MEZ | 07:11 MEZ | 13:13 MEZ | |||
Feb | Do 08 | 01:08 MEZ / 3.21 m | 08:00 MEZ / 0.81 m | 13:44 MEZ / 3.12 m | 20:26 MEZ / 0.83 m | 07:56 MEZ | 17:16 MEZ | 07:53 MEZ | 14:41 MEZ | ||
Feb | Fr 09 | 02:13 MEZ / 3.36 m | 09:11 MEZ / 0.56 m | 14:50 MEZ / 3.20 m | 21:32 MEZ / 0.63 m | 07:54 MEZ | 17:18 MEZ | 08:20 MEZ | 16:21 MEZ | ||
Feb | Sam 10 | 03:09 MEZ / 3.45 m | 10:13 MEZ / 0.35 m | 15:47 MEZ / 3.22 m | 22:29 MEZ / 0.46 m | Neumond | 07:52 MEZ | 17:20 MEZ | 08:38 MEZ | 18:01 MEZ | |
Feb | So 11 | 03:59 MEZ / 3.49 m | 11:07 MEZ / 0.21 m | 16:36 MEZ / 3.21 m | 23:19 MEZ / 0.33 m | 07:50 MEZ | 17:22 MEZ | 08:52 MEZ | 19:38 MEZ | ||
Feb | Mon 12 | 04:45 MEZ / 3.54 m | 11:54 MEZ / 0.14 m | 17:21 MEZ / 3.19 m | 07:48 MEZ | 17:24 MEZ | 09:02 MEZ | 21:12 MEZ | |||
Feb | Di 13 | 00:03 MEZ / 0.25 m | 05:30 MEZ / 3.61 m | 12:37 MEZ / 0.13 m | 18:04 MEZ / 3.18 m | 07:46 MEZ | 17:26 MEZ | 09:12 MEZ | 22:43 MEZ | ||
Feb | Mi 14 | 00:44 MEZ / 0.20 m | 06:14 MEZ / 3.65 m | 13:17 MEZ / 0.18 m | 18:45 MEZ / 3.17 m | 07:44 MEZ | 17:28 MEZ | 09:22 MEZ | |||
Feb | Do 15 | 01:23 MEZ / 0.19 m | 06:58 MEZ / 3.62 m | 13:53 MEZ / 0.28 m | 19:24 MEZ / 3.12 m | 07:42 MEZ | 17:30 MEZ | 09:35 MEZ | 00:14 MEZ | ||
Feb | Fr 16 | 01:59 MEZ / 0.24 m | 07:40 MEZ / 3.47 m | 14:28 MEZ / 0.41 m | 20:01 MEZ / 3.01 m | Erstes Viertel | 07:40 MEZ | 17:32 MEZ | 09:51 MEZ | 01:44 MEZ | |
Feb | Sam 17 | 02:37 MEZ / 0.34 m | 08:24 MEZ / 3.22 m | 15:04 MEZ / 0.57 m | 20:40 MEZ / 2.87 m | 07:38 MEZ | 17:34 MEZ | 10:13 MEZ | 03:12 MEZ | ||
Feb | So 18 | 03:20 MEZ / 0.48 m | 09:16 MEZ / 2.94 m | 15:49 MEZ / 0.74 m | 21:35 MEZ / 2.73 m | 07:36 MEZ | 17:36 MEZ | 10:46 MEZ | 04:32 MEZ | ||
Feb | Mon 19 | 04:22 MEZ / 0.64 m | 10:23 MEZ / 2.73 m | 16:59 MEZ / 0.90 m | 22:50 MEZ / 2.67 m | 07:34 MEZ | 17:38 MEZ | 11:34 MEZ | 05:39 MEZ | ||
Feb | Di 20 | 05:55 MEZ / 0.72 m | 11:48 MEZ / 2.67 m | 18:36 MEZ / 0.92 m | 07:32 MEZ | 17:40 MEZ | 12:37 MEZ | 06:28 MEZ | |||
Feb | Mi 21 | 00:30 MEZ / 2.76 m | 07:31 MEZ / 0.64 m | 13:34 MEZ / 2.84 m | 20:07 MEZ / 0.77 m | 07:29 MEZ | 17:42 MEZ | 13:51 MEZ | 07:01 MEZ | ||
Feb | Do 22 | 01:55 MEZ / 3.04 m | 08:45 MEZ / 0.50 m | 14:36 MEZ / 3.10 m | 21:05 MEZ / 0.63 m | 07:27 MEZ | 17:44 MEZ | 15:09 MEZ | 07:23 MEZ | ||
Feb | Fr 23 | 02:50 MEZ / 3.31 m | 09:36 MEZ / 0.46 m | 15:23 MEZ / 3.27 m | 21:50 MEZ / 0.60 m | 07:25 MEZ | 17:46 MEZ | 16:26 MEZ | 07:38 MEZ | ||
Feb | Sam 24 | 03:32 MEZ / 3.46 m | 10:17 MEZ / 0.54 m | 15:59 MEZ / 3.32 m | 22:27 MEZ / 0.67 m | Vollmond | 07:23 MEZ | 17:48 MEZ | 17:41 MEZ | 07:49 MEZ | |
Feb | So 25 | 04:06 MEZ / 3.48 m | 10:52 MEZ / 0.63 m | 16:29 MEZ / 3.30 m | 22:59 MEZ / 0.71 m | 07:21 MEZ | 17:50 MEZ | 18:55 MEZ | 07:58 MEZ | ||
Feb | Mon 26 | 04:33 MEZ / 3.45 m | 11:22 MEZ / 0.65 m | 16:54 MEZ / 3.30 m | 23:28 MEZ / 0.67 m | 07:18 MEZ | 17:52 MEZ | 20:07 MEZ | 08:05 MEZ | ||
Feb | Di 27 | 04:56 MEZ / 3.44 m | 11:48 MEZ / 0.57 m | 17:18 MEZ / 3.33 m | 23:56 MEZ / 0.56 m | 07:16 MEZ | 17:54 MEZ | 21:19 MEZ | 08:12 MEZ | ||
Feb | Mi 28 | 05:20 MEZ / 3.45 m | 12:14 MEZ / 0.45 m | 17:44 MEZ / 3.35 m | 07:14 MEZ | 17:56 MEZ | 22:33 MEZ | 08:19 MEZ | |||
Feb | Do 29 | 00:24 MEZ / 0.46 m | 05:50 MEZ / 3.43 m | 12:41 MEZ / 0.40 m | 18:13 MEZ / 3.31 m | 07:12 MEZ | 17:58 MEZ | 23:50 MEZ | 08:28 MEZ | ||
März 2024 | |||||||||||
Tag | Hoch | Niedrig | Hoch | Niedrig | Hoch | Mondphase | So.aufg. | So.untg. | Mo.aufg. | Mo.untg. | |
März | Fr 01 | 00:52 MEZ / 0.43 m | 06:22 MEZ / 3.36 m | 13:08 MEZ / 0.46 m | 18:41 MEZ / 3.23 m | 07:09 MEZ | 18:00 MEZ | 08:38 MEZ | |||
März | Sam 02 | 01:20 MEZ / 0.49 m | 06:52 MEZ / 3.25 m | 13:36 MEZ / 0.61 m | 19:06 MEZ / 3.15 m | 07:07 MEZ | 18:02 MEZ | 01:10 MEZ | 08:53 MEZ | ||
März | So 03 | 01:50 MEZ / 0.62 m | 07:16 MEZ / 3.16 m | 14:08 MEZ / 0.79 m | 19:28 MEZ / 3.12 m | Letztes Viertel | 07:04 MEZ | 18:04 MEZ | 02:32 MEZ | 09:16 MEZ | |
März | Mon 04 | 02:26 MEZ / 0.77 m | 07:46 MEZ / 3.08 m | 14:50 MEZ / 0.98 m | 20:11 MEZ / 3.09 m | 07:02 MEZ | 18:06 MEZ | 03:51 MEZ | 09:52 MEZ | ||
März | Di 05 | 03:18 MEZ / 0.93 m | 08:58 MEZ / 2.97 m | 15:52 MEZ / 1.12 m | 21:41 MEZ / 3.04 m | 07:00 MEZ | 18:08 MEZ | 04:58 MEZ | 10:48 MEZ | ||
März | Mi 06 | 04:35 MEZ / 1.01 m | 10:36 MEZ / 2.92 m | 17:13 MEZ / 1.14 m | 23:14 MEZ / 3.09 m | 06:57 MEZ | 18:10 MEZ | 05:48 MEZ | 12:06 MEZ | ||
März | Do 07 | 06:09 MEZ / 0.90 m | 12:05 MEZ / 3.00 m | 18:43 MEZ / 0.98 m | 06:55 MEZ | 18:11 MEZ | 06:20 MEZ | 13:39 MEZ | |||
März | Fr 08 | 00:38 MEZ / 3.24 m | 07:37 MEZ / 0.64 m | 13:24 MEZ / 3.14 m | 20:06 MEZ / 0.72 m | 06:53 MEZ | 18:13 MEZ | 06:42 MEZ | 15:18 MEZ | ||
März | Sam 09 | 01:50 MEZ / 3.39 m | 08:52 MEZ / 0.38 m | 14:31 MEZ / 3.23 m | 21:14 MEZ / 0.48 m | 06:50 MEZ | 18:15 MEZ | 06:57 MEZ | 16:57 MEZ | ||
März | So 10 | 02:49 MEZ / 3.49 m | 09:54 MEZ / 0.21 m | 15:26 MEZ / 3.26 m | 22:10 MEZ / 0.32 m | Neumond | 06:48 MEZ | 18:17 MEZ | 07:08 MEZ | 18:34 MEZ | |
März | Mon 11 | 03:39 MEZ / 3.55 m | 10:46 MEZ / 0.12 m | 16:12 MEZ / 3.24 m | 22:58 MEZ / 0.21 m | 06:45 MEZ | 18:19 MEZ | 07:18 MEZ | 20:09 MEZ | ||
März | Di 12 | 04:23 MEZ / 3.61 m | 11:31 MEZ / 0.10 m | 16:54 MEZ / 3.24 m | 23:41 MEZ / 0.13 m | 06:43 MEZ | 18:21 MEZ | 07:28 MEZ | 21:44 MEZ | ||
März | Mi 13 | 05:06 MEZ / 3.66 m | 12:11 MEZ / 0.10 m | 17:34 MEZ / 3.27 m | 06:40 MEZ | 18:23 MEZ | 07:40 MEZ | 23:18 MEZ | |||
März | Do 14 | 00:21 MEZ / 0.06 m | 05:50 MEZ / 3.65 m | 12:47 MEZ / 0.14 m | 18:14 MEZ / 3.27 m | 06:38 MEZ | 18:25 MEZ | 07:54 MEZ | |||
März | Fr 15 | 00:57 MEZ / 0.04 m | 06:33 MEZ / 3.54 m | 13:19 MEZ / 0.23 m | 18:52 MEZ / 3.21 m | 06:36 MEZ | 18:27 MEZ | 08:14 MEZ | 00:51 MEZ | ||
März | Sam 16 | 01:31 MEZ / 0.09 m | 07:15 MEZ / 3.33 m | 13:47 MEZ / 0.36 m | 19:26 MEZ / 3.09 m | 06:33 MEZ | 18:29 MEZ | 08:44 MEZ | 02:18 MEZ | ||
März | So 17 | 02:05 MEZ / 0.22 m | 07:57 MEZ / 3.06 m | 14:17 MEZ / 0.55 m | 20:02 MEZ / 2.95 m | Erstes Viertel | 06:31 MEZ | 18:31 MEZ | 09:27 MEZ | 03:32 MEZ | |
März | Mon 18 | 02:42 MEZ / 0.43 m | 08:45 MEZ / 2.81 m | 14:57 MEZ / 0.78 m | 20:53 MEZ / 2.82 m | 06:28 MEZ | 18:32 MEZ | 10:27 MEZ | 04:28 MEZ | ||
März | Di 19 | 03:35 MEZ / 0.69 m | 09:50 MEZ / 2.65 m | 15:55 MEZ / 1.04 m | 22:08 MEZ / 2.76 m | 06:26 MEZ | 18:34 MEZ | 11:39 MEZ | 05:06 MEZ | ||
März | Mi 20 | 05:14 MEZ / 0.91 m | 11:15 MEZ / 2.65 m | 17:54 MEZ / 1.17 m | 23:54 MEZ / 2.88 m | 06:24 MEZ | 18:36 MEZ | 12:56 MEZ | 05:30 MEZ | ||
März | Do 21 | 07:02 MEZ / 0.86 m | 13:09 MEZ / 2.88 m | 19:38 MEZ / 0.98 m | 06:21 MEZ | 18:38 MEZ | 14:13 MEZ | 05:47 MEZ | |||
März | Fr 22 | 01:30 MEZ / 3.21 m | 08:17 MEZ / 0.67 m | 14:11 MEZ / 3.16 m | 20:37 MEZ / 0.77 m | 06:19 MEZ | 18:40 MEZ | 15:29 MEZ | 05:59 MEZ | ||
März | Sam 23 | 02:23 MEZ / 3.47 m | 09:08 MEZ / 0.54 m | 14:55 MEZ / 3.31 m | 21:22 MEZ / 0.66 m | 06:16 MEZ | 18:42 MEZ | 16:43 MEZ | 06:08 MEZ | ||
März | So 24 | 03:03 MEZ / 3.55 m | 09:48 MEZ / 0.52 m | 15:28 MEZ / 3.32 m | 21:59 MEZ / 0.62 m | 06:14 MEZ | 18:43 MEZ | 17:56 MEZ | 06:15 MEZ | ||
März | Mon 25 | 03:35 MEZ / 3.50 m | 10:21 MEZ / 0.52 m | 15:55 MEZ / 3.30 m | 22:30 MEZ / 0.57 m | Vollmond | 06:11 MEZ | 18:45 MEZ | 19:08 MEZ | 06:22 MEZ | |
März | Di 26 | 04:01 MEZ / 3.42 m | 10:50 MEZ / 0.47 m | 16:19 MEZ / 3.31 m | 22:59 MEZ / 0.46 m | 06:09 MEZ | 18:47 MEZ | 20:22 MEZ | 06:29 MEZ | ||
März | Mi 27 | 04:25 MEZ / 3.40 m | 11:16 MEZ / 0.37 m | 16:45 MEZ / 3.37 m | 23:28 MEZ / 0.33 m | 06:06 MEZ | 18:49 MEZ | 21:38 MEZ | 06:37 MEZ | ||
März | Do 28 | 04:54 MEZ / 3.41 m | 11:44 MEZ / 0.29 m | 17:15 MEZ / 3.40 m | 23:58 MEZ / 0.29 m | 06:04 MEZ | 18:51 MEZ | 22:57 MEZ | 06:47 MEZ | ||
März | Fr 29 | 05:27 MEZ / 3.40 m | 12:13 MEZ / 0.33 m | 17:48 MEZ / 3.37 m | 06:01 MEZ | 18:53 MEZ | 07:00 MEZ | ||||
März | Sam 30 | 00:29 MEZ / 0.36 m | 06:02 MEZ / 3.32 m | 12:42 MEZ / 0.49 m | 18:19 MEZ / 3.30 m | 05:59 MEZ | 18:55 MEZ | 00:19 MEZ | 07:19 MEZ | ||
März | So 31 | 00:58 MEZ / 0.52 m | 07:31 MESZ / 3.22 m | 14:10 MESZ / 0.70 m | 19:44 MESZ / 3.24 m | 06:56 MESZ | 19:56 MESZ | 01:38 MEZ | 08:50 MESZ | ||
April 2024 | |||||||||||
Tag | Hoch | Niedrig | Hoch | Niedrig | Hoch | Mondphase | So.aufg. | So.untg. | Mo.aufg. | Mo.untg. | |
Apr | Mon 01 | 02:29 MESZ / 0.68 m | 07:50 MESZ / 3.13 m | 14:42 MESZ / 0.87 m | 20:01 MESZ / 3.24 m | 06:54 MESZ | 19:58 MESZ | 03:49 MESZ | 09:37 MESZ | ||
Apr | Di 02 | 03:07 MESZ / 0.80 m | 08:17 MESZ / 3.07 m | 15:25 MESZ / 1.00 m | 20:45 MESZ / 3.23 m | Letztes Viertel | 06:52 MESZ | 20:00 MESZ | 04:44 MESZ | 10:44 MESZ | |
Apr | Mi 03 | 04:03 MESZ / 0.88 m | 09:42 MESZ / 2.95 m | 16:30 MESZ / 1.09 m | 22:23 MESZ / 3.18 m | 06:49 MESZ | 20:02 MESZ | 05:21 MESZ | 12:09 MESZ | ||
Apr | Do 04 | 05:22 MESZ / 0.88 m | 11:25 MESZ / 2.94 m | 17:53 MESZ / 1.06 m | 23:54 MESZ / 3.23 m | 06:47 MESZ | 20:04 MESZ | 05:45 MESZ | 13:43 MESZ | ||
Apr | Fr 05 | 06:54 MESZ / 0.71 m | 12:51 MESZ / 3.05 m | 19:23 MESZ / 0.87 m | 06:44 MESZ | 20:06 MESZ | 06:02 MESZ | 15:19 MESZ | |||
Apr | Sam 06 | 01:16 MESZ / 3.37 m | 08:17 MESZ / 0.46 m | 14:04 MESZ / 3.19 m | 20:43 MESZ / 0.62 m | 06:42 MESZ | 20:08 MESZ | 06:15 MESZ | 16:55 MESZ | ||
Apr | So 07 | 02:26 MESZ / 3.51 m | 09:29 MESZ / 0.28 m | 15:08 MESZ / 3.28 m | 21:50 MESZ / 0.43 m | 06:39 MESZ | 20:09 MESZ | 06:25 MESZ | 18:30 MESZ | ||
Apr | Mon 08 | 03:24 MESZ / 3.60 m | 10:30 MESZ / 0.18 m | 16:00 MESZ / 3.30 m | 22:46 MESZ / 0.31 m | Neumond | 06:37 MESZ | 20:11 MESZ | 06:35 MESZ | 20:04 MESZ | |
Apr | Di 09 | 04:13 MESZ / 3.64 m | 11:20 MESZ / 0.16 m | 16:44 MESZ / 3.30 m | 23:34 MESZ / 0.22 m | 06:35 MESZ | 20:13 MESZ | 06:45 MESZ | 21:40 MESZ | ||
Apr | Mi 10 | 04:57 MESZ / 3.66 m | 12:03 MESZ / 0.15 m | 17:25 MESZ / 3.33 m | 06:32 MESZ | 20:15 MESZ | 06:58 MESZ | 23:17 MESZ | |||
Apr | Do 11 | 00:16 MESZ / 0.13 m | 05:41 MESZ / 3.64 m | 12:41 MESZ / 0.15 m | 18:05 MESZ / 3.37 m | 06:30 MESZ | 20:17 MESZ | 07:15 MESZ | |||
Apr | Fr 12 | 00:55 MESZ / 0.04 m | 06:26 MESZ / 3.57 m | 13:15 MESZ / 0.17 m | 18:47 MESZ / 3.37 m | 06:28 MESZ | 20:19 MESZ | 07:40 MESZ | 00:51 MESZ | ||
Apr | Sam 13 | 01:31 MESZ / 0.01 m | 07:11 MESZ / 3.42 m | 13:45 MESZ / 0.25 m | 19:26 MESZ / 3.31 m | 06:25 MESZ | 20:20 MESZ | 08:19 MESZ | 02:15 MESZ | ||
Apr | So 14 | 02:05 MESZ / 0.11 m | 07:55 MESZ / 3.21 m | 14:14 MESZ / 0.42 m | 20:03 MESZ / 3.20 m | 06:23 MESZ | 20:22 MESZ | 09:14 MESZ | 03:20 MESZ | ||
Apr | Mon 15 | 02:38 MESZ / 0.31 m | 08:37 MESZ / 3.00 m | 14:46 MESZ / 0.66 m | 20:39 MESZ / 3.10 m | Erstes Viertel | 06:21 MESZ | 20:24 MESZ | 10:23 MESZ | 04:06 MESZ | |
Apr | Di 16 | 03:16 MESZ / 0.59 m | 09:22 MESZ / 2.85 m | 15:25 MESZ / 0.92 m | 21:26 MESZ / 3.05 m | 06:18 MESZ | 20:26 MESZ | 11:40 MESZ | 04:35 MESZ | ||
Apr | Mi 17 | 04:07 MESZ / 0.88 m | 10:21 MESZ / 2.78 m | 16:20 MESZ / 1.18 m | 22:33 MESZ / 3.05 m | 06:16 MESZ | 20:28 MESZ | 12:59 MESZ | 04:54 MESZ | ||
Apr | Do 18 | 05:37 MESZ / 1.09 m | 11:39 MESZ / 2.82 m | 17:54 MESZ / 1.33 m | 06:14 MESZ | 20:30 MESZ | 14:16 MESZ | 05:08 MESZ | |||
Apr | Fr 19 | 00:09 MESZ / 3.16 m | 07:17 MESZ / 1.01 m | 13:13 MESZ / 2.99 m | 19:47 MESZ / 1.17 m | 06:11 MESZ | 20:31 MESZ | 15:30 MESZ | 05:17 MESZ | ||
Apr | Sam 20 | 01:41 MESZ / 3.39 m | 08:29 MESZ / 0.78 m | 14:23 MESZ / 3.20 m | 20:53 MESZ / 0.91 m | 06:09 MESZ | 20:33 MESZ | 16:43 MESZ | 05:25 MESZ | ||
Apr | So 21 | 02:38 MESZ / 3.54 m | 09:23 MESZ / 0.59 m | 15:10 MESZ / 3.31 m | 21:42 MESZ / 0.71 m | 06:07 MESZ | 20:35 MESZ | 17:55 MESZ | 05:32 MESZ | ||
Apr | Mon 22 | 03:21 MESZ / 3.53 m | 10:06 MESZ / 0.49 m | 15:46 MESZ / 3.32 m | 22:22 MESZ / 0.58 m | 06:05 MESZ | 20:37 MESZ | 19:09 MESZ | 05:39 MESZ | ||
